| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| BOŚ | Konto VIP | 7,00 | miesięczna |
| Toyota Bank Polska | Konto Hybrydowe | 5,00 | miesięczna |
| BOŚ | Konto 07 | 4,00 | miesięczna |
| BOŚ | Konto START | 4,00 | miesięczna |
| Euro Bank | Konto Online | 3,50 | miesięczna |
| Euro Bank | Konto Prestige | 3,50 | miesięczna |
| Pekao SA | Eurokonto Prestiżowe | 3,25 | miesięczna |
| Polbank EFG | Mistrzowskie Konto Osobiste | 3,00 | miesięczna |
| Toyota Bank Polska | Konto osobiste | 2,75 | miesięczna |
| Pekao SA | Eurokonto Premium Plus | 2,50 | miesięczna |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|