| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| BOŚ | Konto Wyjątkowe VIP | 8,00 | miesięczna |
| Toyota Bank Polska | Konto Hybrydowe | 5,00 | miesięczna |
| BOŚ | Konto Wyjątkowe | 4,00 | miesięczna |
| BOŚ | Konto Wyjątkowe 07 | 4,00 | miesięczna |
| BOŚ | Konto Wyjątkowe Start | 4,00 | miesięczna |
| BOŚ | e-Konto Wyjątkowe PLUS | 3,80 | miesięczna |
| Euro Bank | Konto Online | 3,50 | miesięczna |
| Pekao SA | Eurokonto Prestiżowe | 3,25 | miesięczna |
| Toyota Bank Polska | Konto osobiste | 2,75 | miesięczna |
| Pekao SA | Eurokonto Premium Plus | 2,50 | miesięczna |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|